.
Diferentes cuerpos y especialidades
Maestros y otros cuerpos.
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN GALICIA 2016
| CORPO DE MESTRES
| ESPECIALIDADE | TOTAL |
| EDUCACIÓN INFANTIL | 186 |
| INGLÉS | 56 |
| FRANCÉS | 30 |
| EDUCACIÓN FÍSICA | 40 |
| MÚSICA | 36 |
| PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA | 56 |
| AUDICIÓN E LINGUAXE | 56 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA | 40 |
| TOTAL | 500 |
CORPO DE PROFESORES DE ENSINO SECUNDARIO
| ESPECIALIDADE | TOTAL |
| LINGUA CASTELÁ E LITERATURA | 70 |
| XEOGRAFÍA E HISTORIA | 55 |
| MATEMÁTICAS | 75 |
| FÍSICA E QUÍMICA | 40 |
| BIOLOXÍA E XEOLOXÍA | 45 |
| INGLÉS | 45 |
| EDUCACIÓN FÍSICA | 20 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 25 |
| FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL | 50 |
| HOSTALARÍA E TURISMO | 13 |
| INFORMÁTICA | 20 |
| INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 20 |
| TOTAL | 478 |
CORPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
| ESPECIALIDADE | TOTAL |
| COCIÑA E PASTELERÍA | 12 |
| INSTALACIÓNS ELECTROTÉCNICAS | 24 |
| MANTEMENTO DE VEHÍCULOS | 24 |
| MECANIZADO E MANTEMENTO DE MÁQUINAS | 17 |
| SERVIZOS Á COMUNIDADE | 20 |
| SISTEMAS E APLICACIÓNS INFORMÁTICAS | 25 |
| TOTAL | 122 |
CORPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN
| RESERVA DE DISCAPACITADOS | LIBRE | TOTAL |
| | | 12 |
CORPO DE PROFESORES DE ENSINO SECUNDARIO (ACCESO A2 – A1)
| ESPECIALIDADE | TOTAL |
| LINGUA CASTELÁ E LITERATURA | 14 |
| XEOGRAFÍA E HISTORIA | 11 |
| MATEMÁTICAS | 15 |
| FÍSICA E QUÍMICA | 8 |
| BIOLOXÍA E XEOLOXÍA | 9 |
| INGLÉS | 9 |
| EDUCACIÓN FÍSICA | 4 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 5 |
| FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL | 10 |
| HOSTALARÍA E TURISMO | 3 |
| INFORMÁTICA | 4 |
| INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 4 |
| TOTAL | 96
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario